更新记录
1.0.1(2024-07-23) 下载此版本
优化
1.0.0(2024-06-27) 下载此版本
1.0.0
平台兼容性
shaoll-tabs-swiper
Props
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 可选值 | |
---|---|---|---|---|---|
is-scroll | tabs是否可以左右拖动 | Boolean | true | false | |
list | 标签数组,元素为对象,如[{name: '推荐'}] | Array | - | - | |
current | 指定哪个tab为激活状态 | String | Number | 0,即list的第一项 | - |
height | 导航栏的高度,单位rpx | String | Number | 80 | - |
font-size | tab文字大小,单位rpx | String | Number | 30 | - |
swiper-width | tabs组件外部swiper的宽度,默认为屏幕宽度,单位rpx | string | Number | 750 | - |
active-color | 滑块和激活tab文字的颜色 | String | #2979ff | - | |
inactive-color | tabs文字颜色 | String | #303133 | - | |
bar-width | 滑块宽度,单位rpx | String | Number | 40 | - |
bar-height | 滑块高度,单位rpx | String | Number | 6 | - |
gutter | 单个tab标签的左右内边距之和,单位rpx | String | Number | 40 | - |
bg-color | tabs导航栏的背景颜色 | string | #ffffff | - | |
name | 组件内部读取的list参数中的属性名(tab名称),见上方说明 | string | name | - | |
bold | 激活选项的字体是否加粗 | Boolean | true | false | |
show-bar | 是否显示底部的滑块 | Boolean | true | false | |
bar-style | 底部滑块的样式,对象形式 | Object | {} | - | |
active-item-style | 当前活动Item的样式,对象形式 | Object | {} | - | |
count | 组件内部读取的list参数中的属性名(badge徽标数),用法与name一致,见上方说明 | string | count | - | |
offset | 设置badge的位置偏移,格式为 [x, y],也即设置的为top和right的值,单位rpx。 | Array | [5, 20] | - |
Events
事件名 | 说明 | 回调参数 | 版本 |
---|---|---|---|
change | 点击标签时触发 | index: 点击了第几个tab,索引从0开始 | - |