更新记录
1.0.2(2024-08-16) 下载此版本
1.0.2
1.0.1(2024-08-09) 下载此版本
添加有图片的情况
1.0.0(2024-08-02) 下载此版本
1.0.0
查看更多平台兼容性
shaoll-divide-list
props
| 属性名 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| list | Array | 分隔列表数据,具体格式见下方说明 | [ ] |
| textField v3.0.0+ | String | 分隔列表text指定的key | text |
| valueField v3.0.0+ | String | 分隔列表value指定的key | value |
| srcField v3.0.0+ | String | 分隔列表src指定的key | src |
| numField v3.0.0+ | String | 分隔列表num指定的key | num |
| background | String | 背景色 | #fff |
| textSize | Number, String | text字体大小,单位rpx | 24 |
| textColor | String | text字体颜色 | #999 |
| textFontWeight | Number, String | text字重 | 400 |
| valueSize | Number, String | value字体大小,单位rpx | 32 |
| valueColor | String | value字体颜色 | #333 |
| valueFontWeight | Number, String | value字重 | 400 |
| width | Number, String | 图片宽度,单位rpx | 80 |
| height | Number, String | 图片高度,单位rpx | 80 |
| divider | Boolean | 是否显示分隔线 | true |
| dividerColor | String | 分隔线颜色 | #eaeef1 |
| dividerHeight | Number, String | 分隔线高度占父容器百分比,取值范围:10~100 | 60 |
| padding | Number, String | item项上下padding值,单位rpx | 20 |
| badgeColor | String | 角标字体颜色 | #fff |
| badgeBgColor | String | 角标背景颜色 | #F74D54 |
// 分隔列表数据 属性list 数据格式说明
Events
| 事件名 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| click | item项点击时触发 | { |
| index:item项索引值 | ||
| } |

收藏人数:
下载插件并导入HBuilderX
赞赏(0)
下载 37
赞赏 0
下载 11787535
赞赏 1818
赞赏
京公网安备:11010802035340号