更新记录
1.0.0(2026-07-10) 下载此版本
初始版本
平台兼容性
uni-app(4.0)
| Vue2 | Vue2插件版本 | Vue3 | Vue3插件版本 | Chrome | Safari | app-vue | app-vue插件版本 | app-nvue | Android | Android插件版本 | iOS | 鸿蒙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| √ | 1.0.0 | √ | 1.0.0 | - | - | √ | 1.0.0 | - | √ | 1.0.0 | - | - |
| 微信小程序 | 微信小程序插件版本 | 支付宝小程序 | 抖音小程序 | 百度小程序 | 快手小程序 | 京东小程序 | 鸿蒙元服务 | QQ小程序 | 飞书小程序 | 小红书小程序 | 快应用-华为 | 快应用-联盟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| √ | 1.0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zv-progress-ring
环形进度条组件,纯 CSS 渲染,兼容 Vue2 / Vue3、App、H5、微信小程序。
内置环形进度、实心球、渐变圆环三种样式,加载时从 0 动画到目标进度。
基础用法
<zv-progress-ring :percent="60" />
三种模式
1. 环形进度 ring(默认)
<!-- 纯色 -->
<zv-progress-ring :percent="60" color="#00d4ff" />
<!-- 渐变描边 -->
<zv-progress-ring :percent="60" :gradient="true" />
<!-- 带末端圆点 -->
<zv-progress-ring :percent="50" color="#ffb020" :show-handle="true" />
2. 实心水球 wave
<zv-progress-ring
mode="wave"
:percent="60"
wave-color="#3b82f6"
wave-bg-color="#eef6ff"
text-color="#ffffff"
/>
<zv-progress-ring
mode="wave"
:percent="60"
:show-border="true"
border-color="#3b82f6"
text-color="#ffffff"
/>
3. 渐变圆环 gradient
<zv-progress-ring
mode="gradient"
:percent="50"
:show-handle="true"
:colors="['#ff4d4f','#ff9f43','#ffd93d','#6bcb77','#00d4ff','#4d96ff','#9b59b6','#ff4d4f']"
/>
属性
| 属性 | 说明 | 默认 |
|---|---|---|
| percent | 进度 0-100 | 60 |
| mode | 样式 ring / wave / gradient |
ring |
| size | 尺寸 | 200 |
| unit | 尺寸单位 rpx / px | rpx |
| color | 进度颜色 | #00d4ff |
| track-color | 轨道背景色 | #e9edf3 |
| colors | 渐变色数组 | 内置彩虹色 |
| line-width | 环宽 | 6 |
| line-width-unit | 环宽单位 rpx / px | rpx |
| gradient | 环形渐变描边 | false |
| animated | 是否从 0 动画到目标值 | true |
| duration | 动画时长 ms | 1200 |
| show-text | 显示中心百分比 | true |
| text-color | 文字颜色 | #333333 |
| text-size | 文字大小 rpx | 32 |
| show-handle | 显示进度端点圆点 | false |
| handle-color | 圆点颜色 | #ffffff |
| handle-size | 圆点大小 rpx | 10 |
| wave-color | 水波颜色 | #3b82f6 |
| wave-bg-color | 水波背景色 | #eef6ff |
| show-border | 水波外圈边框 | false |
| border-color | 边框颜色 | 同 wave-color |
| border-width | 边框宽度 rpx | 4 |
| clockwise | 顺时针 | true |
| start-angle | 起始角度(度,-90 为顶部) | -90 |
插槽
<zv-progress-ring :percent="60" :show-text="false">
<text style="font-size:40rpx;font-weight:bold;">50</text>
</zv-progress-ring>

收藏人数:
下载插件并导入HBuilderX
赞赏(0)
下载 52
赞赏 0
下载 12414175
赞赏 1933
赞赏
京公网安备:11010802035340号