更新记录
1.0.0(2025-05-10) 下载此版本
提交插件
平台兼容性
Vue2 | Vue3 |
---|---|
√ | √ |
App | 快应用 | 微信小程序 | 支付宝小程序 | 百度小程序 | 字节小程序 | QQ小程序 |
---|---|---|---|---|---|---|
app-vue | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钉钉小程序 | 快手小程序 | 飞书小程序 | 京东小程序 | 鸿蒙元服务 |
---|---|---|---|---|
√ | √ | √ | √ | × |
H5-Safari | Android Browser | 微信浏览器(Android) | QQ浏览器(Android) | Chrome | IE | Edge | Firefox | PC-Safari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
csr-data-select
通过数据驱动的下拉选择框,可支持单选、多选,可直接通过连接 uniCloud 获取数据,同时可以配合表单组件 uni-forms 使用
csr-data-select Props
属性名 | 类型 | 可选值 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
value/v-model | Array/String/Number | - | - | 已选择数据的 value 值(当其值为0时不进行初始化赋值) |
localdata | Array | - | - | 本地渲染数据 |
clear | Boolean | - | - | 是否可以清空已选项 |
label | String | 左侧标题 | ||
placeholder | String | - | 请选择 | 输入框的提示文字 |
emptyTips | String | - | 暂无数据 | 没有数据时显示的文字 ,本地数据无效 |
placement | String | bottom,top | bottom | 弹出时位置 |
page-size | Number | - | 20 | 返回的数据量(云端请求时有效,更多云端属性详见下方) |
multiple | Boolean | - | false | 是否多选 |
disabled | Boolean | - | false | 是否禁用 |
dataKey | String | - | "key" | 作为 key 唯一标识的键名 |
dataValue | String | - | "value" | 作为 value 唯一标识的键名 |
filterable | Boolean | - | false | 是否开启搜索 |
collapseTags | Boolean | - | false | 多选时是否将选中值按数字的形式展示 |
collapseTagsNum | Number | - | 1 | 多选时选中值按数字的形式展示的数量 |
format | String | - | - | 格式化输出 用法 field="_id as value, version as text, uni_platform as label" format="{label} - {text}" |
csr-data-select Events
事件名 | 事件说明 | 返回参数 |
---|---|---|
@change | 选中状态改变时触发事件 | - |
@inputChange | 搜索输入事件 | - |